| اسم سنگ | حداقل | حداکثر | میانگین | نمودار |
|---|---|---|---|---|
| سنگ تراورتن عباس آباد - اقتصادی عرض 30 در 35 | 1300000 | 2500000 | 2000000 | |
| سنگ تراورتن عباس آباد - درجه 2 و 3 | 1300000 | 2500000 | 2500000 | |
| سنگ تراورتن عباس آباد - درجه 1 | 1300000 | 2500000 | 2500000 | |
| سنگ تراورتن عباس آباد - کرم | 1300000 | 2500000 | 2500000 | |
| سنگ تراورتن عباس آباد - ممتاز | 1300000 | 2500000 | 2500000 | |
| سنگ تراورتن عباس آباد - سوپر سفید | 1300000 | 2500000 | 2500000 | |
| سنگ تراورتن عباس آباد - موج پیچ | 1300000 | 2500000 | 2500000 | |
| سنگ تراورتن عباس آباد - بی موج | 1300000 | 2500000 | 2500000 | |
| سنگ تراورتن عباس آباد - اسلب (پرمیوم) | 1300000 | 2500000 | 2500000 |
تست
08
شهریور